AA
#2
ADAM Audio T5V
Best for: Detailed treble from a ribbon-style tweeter
7.3/10
What we like
- U-ART ribbon tweeter
- 70 W RMS per speaker
- ≥106 dB max SPL (pair)
Watch out for
- Bass figure is quoted at -6 dB, so it is not directly comparable to ±3 dB figures
Score breakdown
| Bass extension | 45 Hz |
|---|---|
| Amp power per speaker | 70 W |
| Max SPL | 106 dB |
| Upper frequency limit | 25 kHz |
| Frequency response | 45 Hz–25 kHz (-6 dB) |
| Amplifier | 50 W woofer + 20 W tweeter (RMS) |
| Tweeter | U-ART folded ribbon |
| Max SPL | ≥106 dB per pair at 1 m |
| Price | Check price |
Specs source: